ФИЛИАЛ ТОО "INKAR" В Г. СЕМЕЙ
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:001141004419
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 3 731 918 ₸ | +100% |
2018 г | 4 321 773 ₸ | +15.8% |
2019 г | 4 238 425 ₸ | -1.9% |
2020 г | 4 524 431 ₸ | +6.7% |
2021 г | 5 065 930.4 ₸ | +12% |
2022 г | 5 652 691.5 ₸ | +11.6% |
2023 г | 6 576 678.7 ₸ | +16.3% |
2024 г | 9 672 966 ₸ | +47.1% |
2025 г | 2 686 829 ₸ | -72.2% |
Информация отсутствует.