ТОО "KRG CINEMA"
ОКЭД:Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
БИН:240340004428
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 9 503 857 ₸ | +100% |
2025 г | 7 259 285 ₸ | -23.6% |
Информация отсутствует.