ТОО "ABSOLUTE GOLD 2019"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:190340022167
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 21 168 ₸ | +100% |
2020 г | 31 500 ₸ | +48.8% |
2021 г | 82 851 ₸ | +163% |
2022 г | 49 551.7 ₸ | -40.2% |
2023 г | 37 488 ₸ | -24.3% |
2024 г | 22 312.7 ₸ | -40.5% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.