ТОО "APOTHEKE 8"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:180440004725
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 110 708 ₸ | +100% |
2019 г | 958 471 ₸ | +765.8% |
2020 г | 1 922 402 ₸ | +100.6% |
2021 г | 2 786 596 ₸ | +45% |
2022 г | 3 152 022 ₸ | +13.1% |
2023 г | 7 857 988 ₸ | +149.3% |
2024 г | 9 840 232 ₸ | +25.2% |
2025 г | 20 271 602 ₸ | +106% |
Информация отсутствует.