ТОО "GREY PLAZA"
ОКЭД:Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости
БИН:170540000942
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 141 400 ₸ | +100% |
2018 г | 6 013 600 ₸ | +4152.9% |
2019 г | 8 104 183.4 ₸ | +34.8% |
2020 г | 2 995 814 ₸ | -63% |
2021 г | 4 712 164.9 ₸ | +57.3% |
2022 г | 24 075 432 ₸ | +410.9% |
2023 г | 16 747 906 ₸ | -30.4% |
2024 г | 5 629 956 ₸ | -66.4% |
2025 г | 2 093 489 ₸ | -62.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.