ФИЛИАЛ ТОО "POLYMER COMPANY" (ПОЛИМЕР КОМПАНИ)" В ГОРОДЕ КАРАГАНДЫ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:160541017722
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 657 423 ₸ | +100% |
2019 г | 841 527 ₸ | +28% |
2020 г | 572 563 ₸ | -32% |
2021 г | 725 740 ₸ | +26.8% |
2022 г | 1 408 524 ₸ | +94.1% |
2023 г | 1 454 597 ₸ | +3.3% |
2024 г | 1 630 130 ₸ | +12.1% |
2025 г | 141 382 ₸ | -91.3% |
Информация отсутствует.