ФИЛИАЛ ТОО "KULAN OIL" В ГОРОДЕ КАРАГАНДЕ
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:000841001626
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 6 022 549 ₸ | +100% |
2018 г | 5 996 371 ₸ | -0.4% |
2019 г | 8 859 332 ₸ | +47.7% |
2020 г | 8 614 682.2 ₸ | -2.8% |
2021 г | 8 571 978.3 ₸ | -0.5% |
2022 г | 10 110 364.8 ₸ | +17.9% |
2023 г | 13 432 409 ₸ | +32.9% |
2024 г | 14 932 772.9 ₸ | +11.2% |
2025 г | 4 571 919 ₸ | -69.4% |
Информация отсутствует.